Verwendung | Höhenarbeiten |
Eigenschaft | Statikseil |
Besonderheit | Hohe Bruchlast |
Durchmesser [mm] | 11 |
Anzahl Normstürze | 20 |
Festigkeit / Bruchlast / Belastbarkeit [kN] | 33 |
Festigkeit mit Knoten [kN] | 20 |
Seildehnung [50-150kg in %] | 3,3 |
Gewicht pro Meter [Gramm/Meter] | 80 |
Spezifisches Mantelgewicht [%] | 40 |
Mantelverschiebung [%] | 0,3 |
Schrumpfung [%] | 1,9 |
Verwendetes Material | PA auch Polyamid oder Nylon |
Typ | A |
Normen | CE • EN 1891 • UIAA |
Diesen Artikel haben wir am 27.03.2025 in unseren Katalog aufgenommen.